Cijena na zalihi 1mm*10mm 0Cr25Al5 ravna traka okruglog oblika sa svijetlom površinom
1. Uvod
FeCrAl legure se koriste u širokom spektru visokotemperaturnih primjena.
Konstantan [Cu55Ni45] ima nizak temperaturni koeficijent otpornosti i kao legura bakra lako se lemi. Druge legure s konstantnim otporom uključuju manganin [Cu86Mn12Ni2], kupron [Cu53Ni44Mn3] i Evanohm.
Evanohmove legure nikl-hroma [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] imaju visoku otpornost, nizak temperaturni koeficijent otpora, nisku elektromotornu silu (Galvanijev potencijal) pri kontaktu s bakrom, visoku zateznu čvrstoću i vrlo su stabilne u pogledu termičke obrade.
2. Specifikacija:
Ocjena | Glavni hemijski sastav | Najviša temperatura ℃ | Rrsistivnost µΩ.m | Tačka topljenja ℃ | Zatezna čvrstoća N/mm² | Elogacija % | Radni vijek h/℃ | Magnetski svojstva | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetski |
OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetski |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetski |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetski |
KSC | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetski |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Odmor | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Nemagnetski |
Cr30Ni70 | 30 | - | Odmor | ≤1,0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Nemagnetski |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Odmor | 1150 | 1,12±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Nemagnetski |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Odmor | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Slabo magnetsko |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Odmor | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Slabo magnetsko |
3.
Materijal | Otpornost (om-cmil/ft) | Otpornost (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Aluminij | 15,94 | 2.650 |
Mesing | 42.1 | 7.0 |
Ugljik (amorfni) | 23 | 3,95 |
Konstantin | 272,97 | 45,38 |
Bakar | 10.09 | 1.678 |
Željezo | 57,81 | 9,61 |
Manganin | 290 | 48,21 |
Molibden | 32.12 | 5.34 |
Nihrom | 675 | 112.2 |
Nihrom V | 650 | 108.1 |
Nikl | 41,69 | 6,93 |
Platina | 63,16 | 10,5 |
Nehrđajući čelik (304) | 541 | 90 |
Čelik (0,5% ugljika) | 100 | 16,62 |
Cink | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421