Dobrodošli na naše web stranice!

Traka/ravna žica od kalaja/nikla/posrebrene bakrene legure

Kratak opis:


  • Broj modela:Posrebrena ravna žica
  • Zaštitni znak:TANKII
  • Specifikacija:0,05 mm ~ 3,0 mm
  • HS kod:7408190090
  • Izolacija:Emajlirano / Fiberglas / FPA / PTFE itd.
  • Transportni paket:Kalem + Karton + Drvena kutija
  • Porijeklo:Šangaj
  • Klasifikacija:Plemeniti metal
  • Materijal:Posrebrena bakrena žica
  • Površina:Svijetlo
  • Prečnik:Min. 0,016 mm
  • Standardno:GB/ASTM
  • Detalji o proizvodu

    Često postavljana pitanja

    Oznake proizvoda

    Traka/plosnata žica od kalaja/nikla/posrebrene bakrene legure

    Flat Wire
    Kalajisana bakrena žica, poniklovana ravna žica, kalajisana ravna žica itd.
    Aaplikacija:
    Uglavnom se koristi u specijalnim kablovima kao što su radiofrekventni kablovi, fazno stabilni kablovi, elektronika, medicina, komunikacije, vazduhoplovstvo, vojska i druga područja.
    Proizvodi su u skladu s nacionalnim standardima IEC, nacionalnim standardima GB, japanskim standardima JIS, kanadskim standardima CS i američkim standardima ASTM.

    Sizmjenjivati:

    Širina (mm) Tolerancija (mm) Debljina (mm) Tolerancija (mm)
    0,3-1,0 ±0,015 0,03-0,04 ±0,002
    1,01-1,5 ±0,02 0,041-0,05 ±0,003
    1,51-2,5 ±0,03 0,051-0,08 ±0,004
    3,0-4,5 ±0,05 0,081-1,00 ±0,005

    Specifikacije i parametri performansi posrebrene bakrene ravne žice

    Veličina Debljina premaza (um) Tolerancija širine (±mm) Tolerancija debljine (±mm) Zatezna čvrstoća (Mpa) Izduženje (%) Otpornost (Ωmm2/m)
    0,03*0,3 Prema zahtjevima kupaca 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,03*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,5 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,8 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,0 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,3 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,5 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,0 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,3 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*4,5 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178

  • Prethodno:
  • Sljedeće:

  • Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je